Virtus Lanciano

Squadra

Città : Lanciano
Fondazione : 1920
Stadio : Guido Biondi
Colori : Rosso - Nero
Email : ufficiostampa@virtuslanciano.it
Sito internet : virtuslanciano.it

Stadio Guido Biondi di Lanciano

Lo stadio Guido Biondi si trova in Via Belvedere, 1 a Lanciano (CH).

Capienza impianto: 6.400 posti a sedere

Dimensioni del terreno: 105 x 67 metri

Superficie del terreno: erba

 

Guarda tutte le foto del Virtus Lanciano nella Foto gallery

Condividi le tue opinioni sul muro dei tifosi

 


 

Devi essere registrato per accedere ai servizi gratuiti di CalcioGiulianova.com.

Registrati

Partite

01^ Giornata 23.08.2009 : 23.08.09 16:00 PM Reggiana 0 : 1 Virtus Lanciano Dettagli
02^ Giornata 30.08.2009: 30.08.09 16:00 PM Virtus Lanciano 0 : 3 Verona Dettagli
03^ Giornata 06.09.2009: 06.09.09 15:00 PM Virtus Lanciano 2 : 2 Pescara Dettagli
04^ Giornata 13.09.2009: 13.09.09 15:00 PM Foggia 0 : 0 Virtus Lanciano Dettagli
05^ Giornata 20.09.2009: 20.09.09 15:00 PM Virtus Lanciano 0 : 2 Portogruaro Dettagli
06^ Giornata 27.09.2009: 27.09.09 15:00 PM Cosenza 0 : 0 Virtus Lanciano Dettagli
07^ Giornata 04.10.2009: 05.10.09 20:45 PM Giulianova 2 : 2 Virtus Lanciano Dettagli
08^ Giornata 11.10.2009: 11.10.09 15:00 PM Virtus Lanciano 1 : 0 Potenza Dettagli
09^ Giornata 18.10.2009: 18.10.09 15:00 PM V. del Giovenco 1 : 1 Virtus Lanciano Dettagli
10^ Giornata 25.10.2009: 25.10.09 15:00 PM Virtus Lanciano 2 : 2 Andria Dettagli
11^ Giornata 01.11.2009: 01.11.09 15:00 PM Real Marcianise 2 : 2 Virtus Lanciano Dettagli
12^ Giornata 08.11.2009: 08.11.09 14:30 PM Virtus Lanciano 0 : 2 Ternana Dettagli
13^ Giornata 15.11.2009: 15.11.09 15:00 PM Spal 0 : 1 Virtus Lanciano Dettagli
14^ Giornata 22.11.2009: 22.11.09 15:00 PM Virtus Lanciano 1 : 1 Taranto Dettagli
15^ Giornata 29.11.2009: 29.11.09 15:00 PM Rimini 0 : 0 Virtus Lanciano Dettagli
16^ Giornata 06.12.2009: 06.12.09 15:00 PM Virtus Lanciano 1 : 0 Ravenna Dettagli
17^ Giornata 13.12.2009: 13.12.09 15:00 PM Cavese 0 : 2 Virtus Lanciano Dettagli
18^ Giornata 20.12.2009: 20.12.09 15:00 PM Virtus Lanciano 1 : 5 Reggiana Dettagli
19^ Giornata10.01.2010: 10.01.10 15:00 PM Verona 2 : 2 Virtus Lanciano Dettagli
20^ Giornata 17.01.2010: 17.01.10 15:00 PM Pescara 0 : 0 Virtus Lanciano Dettagli
21^ Giornata 24.01.2010: 24.01.10 15:00 PM Virtus Lanciano 0 : 0 Foggia Dettagli
22^ Giornata 31.01.2010: 31.01.10 15:00 PM Portogruaro 1 : 1 Virtus Lanciano Dettagli
23^ Giornata 07.02.2010: 07.02.10 15:00 PM Virtus Lanciano 0 : 1 Cosenza Dettagli
24^ Giornata 21.02.2010: 21.02.10 15:00 PM Virtus Lanciano 2 : 0 Giulianova Dettagli
25^ Giornata 28.02.2010: 28.02.10 15:00 PM Potenza 0 : 2 Virtus Lanciano Dettagli
26^ Giornata 07.03.2010: 07.03.10 15:00 PM Virtus Lanciano 1 : 1 V. del Giovenco Dettagli
27^ Giornata 14.03.2010: 14.03.10 15:00 PM Andria 2 : 0 Virtus Lanciano Dettagli
28^ Giornata 21.03.2010: 21.03.10 15:00 PM Virtus Lanciano 1 : 2 Real Marcianise Dettagli
29^ Giornata 03.04.2010: 03.04.10 15:00 PM Ternana 1 : 1 Virtus Lanciano Dettagli
30^ Giornata 11.04.2010: 04.04.10 15:00 PM Virtus Lanciano 1 : 3 Spal Dettagli
31^ Giornata 18.04.2010: 18.04.10 15:00 PM Taranto 1 : 1 Virtus Lanciano Dettagli
32^ Giornata 25.04.2010: 25.04.10 15:00 PM Virtus Lanciano 1 : 0 Rimini Dettagli
33^ Giornata 02.05.2010: 02.05.10 15:00 PM Ravenna 0 : 1 Virtus Lanciano Dettagli
34^ Giornata 09.05.2010: 09.05.10 15:00 PM Virtus Lanciano 0 : 0 Cavese Dettagli
Giocatori

PROSSIMA PARTITA
PROSSIMO TURNO Serie D

UN PO‘ DI STATISTICHE

In casa

Ultima Vittoria : Domenica 01 Maggio 2022 Giulianova - Virtus Cupello : 1 - 0
Ultimo pareggio : Mercoledì 27 Aprile 2022 Giulianova - L'aquila : 0 - 0
Ultima sconfitta : Giovedì 03 Marzo 2022 Giulianova - Casalbordino : 2 - 3

Fuori Casa

Ultima Vittoria : Domenica 08 Maggio 2022 Torrese - Giulianova : 1 - 3
Ultimo pareggio : Domenica 03 Aprile 2022 Capistrello - Giulianova : 1 - 1
Ultima sconfitta : Mercoledì 22 Dicembre 2021 Il Delfino C. Pescara - Giulianova : 2 - 1

Hotel Giulianova

Hotel Tiziana
Lungomare Spalato, 88
64021 - Giulianova Lido - Teramo
Tel +39 085 8025192
info sui prezzi