Guardiagrele

Squadra

Partite

21a Giornata 13.01.2013: 30.11.99 AM Guardiagrele 2 : 4 Vasto Marina Dettagli
01a Giornata 02.09.2012: 02.09.12 AM Guardiagrele 0 : 0 Capistrello Dettagli
02a Giornata 09.09.2012: 09.09.12 AM San Salvo 3 : 0 Guardiagrele Dettagli
03a Giornata 16.09.2012: 16.09.12 AM Guardiagrele 1 : 1 Francavilla Dettagli
04a Giornata 23.09.2012: 23.09.12 AM Vasto Marina 1 : 1 Guardiagrele Dettagli
05a Giornata 26.09.2012: 26.09.12 AM Guardiagrele 1 : 1 Alba Adriatica Dettagli
06a Giornata 30.09.2012: 30.09.12 AM Sporting Ortona 0 : 2 Guardiagrele Dettagli
07a Giornata 07.10.2012: 07.10.12 AM Guardiagrele 0 : 1 Sulmona Dettagli
08a Giornata 14.10.2012: 14.10.12 AM Altinrocca 0 : 0 Guardiagrele Dettagli
09a Giornata 21.10.2012: 21.10.12 AM Guardiagrele 0 : 5 Rosetana Dettagli
10a Giornata 28.10.2012: 28.10.12 AM Civitella Roveto 2 : 1 Guardiagrele Dettagli
11a Giornata 01.11.2012: 01.11.12 AM Guardiagrele 2 : 0 Miglianico Dettagli
12a Giornata 04.11.2012: 04.11.12 AM N. Santegidiese 2 : 2 Guardiagrele Dettagli
13a Giornata 11.11.2012: 11.11.12 AM Guardiagrele 0 : 2 Torrese calcio Dettagli
14a Giornata 18.11.2012: 18.11.12 AM Casalincontrada 4 : 0 Guardiagrele Dettagli
15a Giornata 25.11.2012: 25.11.12 AM Guardiagrele 1 : 2 Pineto Calcio Dettagli
16a Giornata 02.12.2012: 02.12.12 AM Guardiagrele 1 : 2 Giulianova Dettagli
17a Giornata 09.12.2012: 09.12.12 AM Montorio 1 : 2 Guardiagrele Dettagli
18a Giornata 16.12.2012: 16.12.12 AM Capistrello 1 : 1 Guardiagrele Dettagli
19a Giornata 23.12.2012: 23.12.12 AM Guardiagrele 0 : 2 San Salvo Dettagli
20a Giornata 06.01.2013: 06.01.13 AM Francavilla 6 : 1 Guardiagrele Dettagli
22a Giornata 20.01.2013: 20.01.13 15:00 AM Alba Adriatica 1 : 1 Guardiagrele Dettagli
23a Giornata 27.01.2013: 27.01.13 AM Guardiagrele 0 : 1 Sporting Ortona Dettagli
24a Giornata 03.02.2013: 03.02.13 AM Sulmona 4 : 1 Guardiagrele Dettagli
25a Giornata 10.02.2013: 10.02.13 AM Guardiagrele 1 : 1 Altinrocca Dettagli
26a Giornata 17.02.2013: 17.02.13 AM Rosetana 1 : 0 Guardiagrele Dettagli
27a Giornata 24.02.2013: 24.02.13 AM Guardiagrele 1 : 3 Civitella Roveto Dettagli
28a Giornata 03.03.2013: 03.03.13 AM Miglianico 5 : 1 Guardiagrele Dettagli
29a Giornata 10.03.2013: 10.03.13 AM Guardiagrele 3 : 4 N. Santegidiese Dettagli
30a Giornata 17.03.2013: 17.03.13 AM Torrese calcio 1 : 0 Guardiagrele Dettagli
31a Giornata 07.04.2013: 07.04.13 AM Guardiagrele 0 : 1 Casalincontrada Dettagli
32a Giornata 14.04.2013: 14.04.13 AM Pineto Calcio 2 : 1 Guardiagrele Dettagli
33a Giornata 21.04.2013: 21.04.13 AM Giulianova 2 : 0 Guardiagrele Dettagli
34a Giornata 28.04.2013: 28.04.13 15:00 AM Guardiagrele 1 : 3 Montorio Dettagli
Giocatori

PROSSIMA PARTITA
PROSSIMO TURNO Serie D

UN PO‘ DI STATISTICHE

In casa

Ultima Vittoria : Domenica 01 Maggio 2022 Giulianova - Virtus Cupello : 1 - 0
Ultimo pareggio : Mercoledì 27 Aprile 2022 Giulianova - L'aquila : 0 - 0
Ultima sconfitta : Giovedì 03 Marzo 2022 Giulianova - Casalbordino : 2 - 3

Fuori Casa

Ultima Vittoria : Domenica 08 Maggio 2022 Torrese - Giulianova : 1 - 3
Ultimo pareggio : Domenica 03 Aprile 2022 Capistrello - Giulianova : 1 - 1
Ultima sconfitta : Mercoledì 22 Dicembre 2021 Il Delfino C. Pescara - Giulianova : 2 - 1

Hotel Giulianova

Hotel Tiziana
Lungomare Spalato, 88
64021 - Giulianova Lido - Teramo
Tel +39 085 8025192
info sui prezzi