Montegiorgio

Squadra

Città : Montegiorgio
Stadio : Comunale Pianarelle Tamburrini
Colori : Rosso Blu
Partite

1° Giornata - 27 settembre 2020: 27.09.20 AM Montegiorgio 2 : 0 Castelfidardo Dettagli
2° Giornata - 4 ottobre 2020: 04.10.20 AM CynthiAlbalonga 3 : 1 Montegiorgio Dettagli
3° Giornata - 11 ottobre 2020: 11.10.20 AM Montegiorgio 2 : 0 FC Matese Dettagli
4° Giornata - 18 ottobre 2020: 18.10.20 AM Campobasso 2 : 0 Montegiorgio Dettagli
5° Giornata - 25 ottobre 2020: 25.10.20 AM Montegiorgio 1 : 1 S. N. Notaresco Dettagli
6° Giornata - 1 novembre 2020: 01.11.20 AM Castelnuovo Vomano 3 : 1 Montegiorgio Dettagli
7° Giornata - 8 novembre 2020: 13.12.20 AM Montegiorgio 1 : 1 Vastogirardi Dettagli
8° Giornata - 15 novembre 2020: 19.12.20 AM Vastese Calcio 2 : 4 Montegiorgio Dettagli
10° Giornata - 29 novembre 2020: 06.01.21 AM Tolentino 1919 3 : 4 Montegiorgio Dettagli
16° Giornata - 6 gennaio 2021: 07.02.21 AM Aprilia 2 : 1 Montegiorgio Dettagli
11° Giornata - 2 dicembre 2020: 10.02.21 AM Montegiorgio 1 : 2 Giulianova Dettagli
17° Giornata - 10 gennaio 2021: 14.02.21 AM Montegiorgio 3 : 0 O. Agnonese Dettagli
9° Giornata - 22 novembre 2020: 17.02.21 AM Montegiorgio 2 : 1 Recanatese Dettagli
18° Giornata - 21 febbraio 2021: 21.02.21 AM Castelfidardo 3 : 0 Montegiorgio Dettagli
19° Giornata - 24 febbraio 2021: 24.02.21 AM Montegiorgio 0 : 0 CynthiAlbalonga Dettagli
20° Giornata - 28 febbraio 2021: 28.02.21 AM FC Matese 2 : 1 Montegiorgio Dettagli
21° Giornata - 7 marzo 2021: 07.03.21 AM Montegiorgio 0 : 0 Campobasso Dettagli
14° Giornata - 20 dicembre 2020: 10.03.21 AM Rieti 1936 2 : 4 Montegiorgio Dettagli
23° Giornata - 28 marzo 2021: 28.03.21 AM Montegiorgio 0 : 0 Castelnuovo Vomano Dettagli
24° Giornata - 1 aprile 2021: 01.04.21 AM Vastogirardi 0 : 1 Montegiorgio Dettagli
13° Giornata - 13 dicembre 2020: 07.04.21 AM Montegiorgio 0 : 1 Pineto Calcio Dettagli
26° Giornata - 14 aprile 2021: 14.04.21 AM Recanatese 2 : 0 Montegiorgio Dettagli
27° Giornata - 18 aprile 2021: 18.04.21 AM Montegiorgio 2 : 1 Tolentino 1919 Dettagli
12° Giornata - 6 dicembre 2020: 28.04.21 AM A.C. P.to S.Elpidio 1 : 2 Montegiorgio Dettagli
15° Giornata - 23 dicembre 2020: 02.05.21 AM Montegiorgio 0 : 0 A. T. Fiuggi Dettagli
28° Giornata - 9 maggio 2021: 09.05.21 AM Giulianova 2 : 1 Montegiorgio Dettagli
22° Giornata - 21 marzo 2021: 12.05.21 AM S. N. Notaresco 2 : 1 Montegiorgio Dettagli
29° Giornata - 16 maggio 2021: 16.05.21 AM Montegiorgio 1 : 0 A.C. P.to S.Elpidio Dettagli
25° Giornata - 11 aprile 2021: 19.05.21 AM Montegiorgio 1 : 0 Vastese Calcio Dettagli
30° Giornata - 23 maggio 2021: 23.05.21 AM Pineto Calcio 1 : 0 Montegiorgio Dettagli
31° Giornata - 6 giugno 2021: 06.06.21 AM Montegiorgio 2 : 0 Rieti 1936 Dettagli
32° Giornata - 13 giugno 2021: 13.06.21 AM A. T. Fiuggi 2 : 1 Montegiorgio Dettagli
33° Giornata - 16 giugno 2021: 16.06.21 AM Montegiorgio 0 : 1 Aprilia Dettagli
34° Giornata - 20 giugno 2021: 19.06.21 AM O. Agnonese 2 : 2 Montegiorgio Dettagli
Giocatori

PROSSIMA PARTITA
PROSSIMO TURNO Serie D

UN PO‘ DI STATISTICHE

In casa

Ultima Vittoria : Domenica 01 Maggio 2022 Giulianova - Virtus Cupello : 1 - 0
Ultimo pareggio : Mercoledì 27 Aprile 2022 Giulianova - L'aquila : 0 - 0
Ultima sconfitta : Giovedì 03 Marzo 2022 Giulianova - Casalbordino : 2 - 3

Fuori Casa

Ultima Vittoria : Domenica 08 Maggio 2022 Torrese - Giulianova : 1 - 3
Ultimo pareggio : Domenica 03 Aprile 2022 Capistrello - Giulianova : 1 - 1
Ultima sconfitta : Mercoledì 22 Dicembre 2021 Il Delfino C. Pescara - Giulianova : 2 - 1

Hotel Giulianova

Hotel Tiziana
Lungomare Spalato, 88
64021 - Giulianova Lido - Teramo
Tel +39 085 8025192
info sui prezzi